Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти; (мережа класів)
ШКОЛА І - III СТУПЕНІВ №111 ІМЕНІ С.А. КОВПАКА
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА
02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Б, тел./факс 574-40-12, 574-38-56
МЕРЕЖА
класів та контингент учнів станом на 01. 09. 2022 р.
Класи | Кількість | |
Класи-кільк.учнів | учні | |
1 | 1а – 32 1б – 30 1в – 31 1г – 32 |
|
Всього | 4 | 125 |
2 | 2а – 35 2б – 36 2в – 37 2г – 35 |
|
Всього | 4 | 143 |
3 | 3а – 35 3б – 36 3в – 34 3г – 32 3д – 32 |
|
Всього | 5 | 169 |
4 | 4а – 34 4б – 29 4в – 33 4г – 33 4д – 29 4є – 28 |
|
Всього | 6 | 186 |
Всього 1-4 | 19 | 623 |
5 | 5а – 35 5б – 36 5в – 33 5г – 35 |
|
Всього | 4 | 139 |
6 | 6а – 31 6б – 29 6в – 31 6г – 28 6д – 30 6є - 30 |
|
Всього | 6 | 179 |
|
|
|
7 | 7а – 31 7б – 36 7в – 32 7г – 30 7д - 32 |
|
Всього | 5 | 161 |
8 | 8а – 34 8б – 29 8в – 34 8г – 32 |
|
Всього | 4 | 129 |
9 | 9а – 30 9б – 33 9в – 30 |
|
Всього | 3 | 93 |
Всього 5-9 | 22 | 701 |
10 | 10а – 23 10б – 29 |
|
Всього | 2 | 52 |
11 | 11а – 32 11б – 36 |
|
Всього | 2 | 68 |
Всього 10-11 | 4 | 120 |
|
|
|
Всього 1-11 | 45 | 1444 |
Директор школи Валентина ЮРЧЕНКО
Мова освітнього процесу - українська.